- de
- Abos und Billette
- Billette
- Schwyz/Zug–ZVV
- Einzelbillette
Einzelbillette
Wer die öffentlichen Verkehrsmittel nur gelegentlich benützt, löst mit Vorteil ein Einzelbillett oder eine Mehrfahrtenkarte.
Loading
Die Mehrfahrtenkarte besteht aus sechs Einzelfahrten zum Entwerten.
Preise
Erwachsene |
Halbtax / Kinder * |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gültigkeit in Stunden |
2. Klasse CHF |
1. Klasse CHF |
2. Klasse CHF | 1. Klasse CHF | |
2 Zonen | 1 | 39.60 | 67.20 | 19.80 | 33.60 |
3 Zonen | 1 | 43.20 | 73.20 | 21.60 | 36.60 |
4 Zonen | 2 | 57.60 | 98.40 | 28.80 | 49.20 |
5 Zonen | 2 | 73.20 | 124.80 | 36.60 | 62.40 |
6 Zonen | 2 | 86.40 | 146.40 | 43.20 | 73.20 |
7 Zonen | 2 | 108.00 | 183.60 | 54.00 | 91.80 |
8 Zonen | 2 | 123.60 | 210.00 | 61.80 | 105.00 |
9 Zonen | 2 | 136.80 | 232.80 | 68.40 | 116.40 |
10 Zonen | 2 | 152.40 | 259.20 | 76.20 | 129.60 |
11 Zonen | 3 | 168.00 | 285.60 | 84.00 | 142.80 |
12 Zonen | 3 | 181.20 | 308.40 | 90.60 | 154.20 |
13 Zonen | 3 | 196.80 | 334.80 | 98.40 | 167.40 |
ALLE ZONEN | 3 | 201.60 | 343.20 | 100.80 | 171.60 |
*Kinder von 6 bis einen Tag vor dem 16. Geburtstag |
Nach dem Entwerten berechtigt sie zu beliebig vielen Fahrten mit dem öffentlichen Verkehr innerhalb der gelösten Zonen und während der vorgegebenen Zeit.
Bitte beachten Sie die Einschränkungen des Gültigkeitsbereichs. Informieren Sie sich vor der Fahrt.
Hinweise
Entwertung
Mehrfahrtenkarten sind vor der Fahrt am Automaten zu entwerten.
Stadtzonen
Die beiden Stadtzonen Zürich (Zone 110) und Winterthur (Zone 120) zählen je als zwei Zonen, da das öffentliche Verkehrsnetz hier wesentlich dichter ist als anderswo.